FiveM Dedicated Servers
Enterprise Hardware
Bare metal performance with no noisy neighbors. Full root access, enterprise-grade hardware, and unmetered bandwidth options — deployed in minutes.
- Unmetered Bandwidth Options
- Full Root Access
- IPMI Control
Servers for FiveM
33 configurations in 3 locations, 15 in stock now.
| Model | Disk | Deploy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5800X 8 cores, 16 threads, 3.8GHz base CPU benchmark 27,845 | 64 GB DDR4 | 1 x 1TB NVME | 1 Gbps324 TB | $239.00/mo | 5 | Deploy | |
AMD Ryzen 7 5800X 8 cores, 16 threads, 3.8GHz base CPU benchmark 27,845 | 128 GB DDR4 | 2 x 4TB NVME | 1 Gbps324 TB | $309.00/mo | 4 | Deploy | |
AMD Ryzen 7 5800X 8 cores, 16 threads, 3.8GHz base CPU benchmark 27,845 | 128 GB DDR4 | 2 x 2TB NVME | 1 Gbps324 TB | $279.00/mo | 2 | Deploy | |
AMD Ryzen 9 7900 12 cores, 24 threads, 3.7GHz base CPU benchmark 48,846 | 128 GB DDR5 | 2 x 2TB NVME | 10 Gbps324 TB | $295.00/mo | 2 | Deploy | |
AMD Ryzen 9 9900X 12 cores, 24 threads, 4.4GHz base CPU benchmark 54,411 | 128 GB DDR5 | 2 x 4TB NVME | 1 Gbps324 TB | $350.00/mo | 2 | Deploy | |
AMD EPYC 7502P 32 cores, 64 threads, 2.5GHz base CPU benchmark 50,193 | 256 GB DDR4 | 2 x 2TB NVME | 10 Gbps324 TB | $564.00/mo | 2 | Deploy | |
AMD Ryzen 9 7900 12 cores, 24 threads, 3.7GHz base CPU benchmark 48,846 | 64 GB DDR5 | 1 x 1TB NVME | 10 Gbps324 TB | $249.00/mo | 1 | Deploy | |
AMD Ryzen 7 5800X 8 cores, 16 threads, 3.8GHz base CPU benchmark 27,845 | 128 GB DDR4 | 2 x 1TB NVME | 1 Gbps324 TB | $265.00/mo | 1 | Deploy | |
AMD Ryzen 7 5700G 8 cores, 16 threads, 3.8GHz base CPU benchmark 24,644 | 64 GB DDR4 | 2 x 2TB NVME | 1 Gbps324 TB | $279.00/mo | 1 | Deploy | |
AMD Ryzen 7 5700G 8 cores, 16 threads, 3.8GHz base CPU benchmark 24,644 | 128 GB DDR4 | 2 x 2TB NVME | 1 Gbps324 TB | $295.00/mo | 1 | Deploy | |
AMD Ryzen 9 7900 12 cores, 24 threads, 3.7GHz base CPU benchmark 48,846 | 128 GB DDR5 | 2 x 4TB NVME | 1 Gbps324 TB | $310.00/mo | 1 | Deploy | |
AMD Ryzen 7 5700G 8 cores, 16 threads, 3.8GHz base CPU benchmark 24,644 | 128 GB DDR4 | 2 x 4TB NVME | 1 Gbps324 TB | $325.00/mo | 1 | Deploy | |
AMD Ryzen 9 9950X 16 cores, 32 threads, 4.3GHz base CPU benchmark 66,446 | 128 GB DDR5 | 2 x 4TB NVME | 1 Gbps324 TB | $395.00/mo | 1 | Deploy | |
AMD EPYC 7502 32 cores, 64 threads, 2.5GHz base CPU benchmark 47,983 | 192 GB DDR4 | 2 x 2TB NVME | 10 Gbps324 TB | $479.00/mo | 1 | Deploy | |
AMD EPYC 7502 32 cores, 64 threads, 2.5GHz base CPU benchmark 47,983 | 256 GB DDR4 | 2 x 2TB NVME | 10 Gbps324 TB | $519.00/mo | 1 | Deploy |
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 9 7900
AMD Ryzen 9 9900X
AMD EPYC 7502P
AMD Ryzen 9 7900
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 9 7900
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 9 9950X
AMD EPYC 7502
AMD EPYC 7502
Why Choose Baremetal Servers
Enterprise Hardware
AMD EPYC & AMD Ryzen processors with ECC memory for mission-critical workloads.
Unmetered Bandwidth Options
Only outbound traffic counts, and inbound is free. Models whose allowance covers the port at full speed for a 30-day month are unmetered, subject to fair use.
DDoS Protection
Enterprise-grade DDoS mitigation included with every baremetal server at no extra cost.
IPMI Access
Full remote management via IPMI/BMC. Reboot, reinstall, and monitor from anywhere.
Custom OS
Install any operating system or bring your own ISO. Full control over your environment.
24/7 Support
Expert support around the clock. Our team is available whenever you need assistance.
Frequently Asked Questions
Ready to Deploy?
Browse our full catalog of baremetal servers with real-time availability and pricing.