Pricing
Simple, Transparent Pricing
Choose the perfect infrastructure for your workload. All plans include DDoS protection, NVMe SSD storage, and 24/7 support.
$20 Welcome BonusUse code and we'll add $20 in extra credit to your first payment.
Choose the perfect infrastructure for your workload. All plans include DDoS protection, NVMe SSD storage, and 24/7 support.
Deploy high-performance virtual servers in seconds with hourly billing and full root access.
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Locations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gp.nano | 1 | 2 GB | 40 GB | 3 TB | $5.56/mo | Deploy | |
| gp.micro | 2 | 4 GB | 80 GB | 5 TB | $9.61/mo | Deploy | |
| gp.starter | 4 | 8 GB | 100 GB | 10 TB | $16.71/mo | Deploy | |
| gp.small | 8 | 16 GB | 200 GB | 20 TB | $30.90/mo | Deploy | |
| gp.medium | 12 | 32 GB | 300 GB | 40 TB | $57.26/mo | Deploy | |
| gp.pro | 16 | 48 GB | 350 GB | 60 TB | $80.58/mo | Deploy | |
| gp.large | 24 | 64 GB | 400 GB | 80 TB | $101.88/mo | Deploy | |
| gp.xlarge | 32 | 96 GB | 500 GB | 120 TB | $128.24/mo | Deploy | |
| gp.xxlarge | 40 | 128 GB | 800 GB | 160 TB | $158.65/mo | Deploy | |
| gp.xxxlarge | 48 | 192 GB | 1000 GB | 200 TB | $214.42/mo | Deploy |
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Locations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rz.nano | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $5.56/mo | Deploy | |
| rz.micro | 1 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $9.61/mo | Deploy | |
| rz.starter | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $17.72/mo | Deploy | |
| rz.small | 4 | 8 GB | 160 GB | 8 TB | $33.94/mo | Deploy | |
| rz.medium | 8 | 16 GB | 250 GB | 16 TB | $66.39/mo | Deploy | |
| rz.pro | 8 | 24 GB | 300 GB | 24 TB | $95.79/mo | Deploy | |
| rz.large | 10 | 32 GB | 400 GB | 32 TB | $123.17/mo | Deploy | |
| rz.xlarge | 12 | 48 GB | 500 GB | 48 TB | $173.86/mo | Deploy |
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Locations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dc.starter | 4 | 8 GB | 100 GB | 10 TB | $31.92/mo | Deploy | |
| dc.small | 8 | 16 GB | 200 GB | 20 TB | $60.31/mo | Deploy | |
| dc.medium | 12 | 32 GB | 300 GB | 40 TB | $113.03/mo | Deploy | |
| dc.pro | 16 | 48 GB | 350 GB | 60 TB | $159.67/mo | Deploy | |
| dc.large | 24 | 64 GB | 400 GB | 80 TB | $202.25/mo | Deploy | |
| dc.xlarge | 32 | 96 GB | 500 GB | 120 TB | $254.97/mo | Deploy | |
| dc.xxlarge | 40 | 128 GB | 800 GB | 160 TB | $315.81/mo | Deploy | |
| dc.xxxlarge | 48 | 192 GB | 1000 GB | 200 TB | $427.33/mo | Deploy |
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Locations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hd.nano | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.62/mo | Deploy | |
| hd.micro | 1 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $17.72/mo | Deploy | |
| hd.starter | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $33.94/mo | Deploy | |
| hd.small | 4 | 8 GB | 160 GB | 8 TB | $66.38/mo | Deploy | |
| hd.medium | 8 | 16 GB | 250 GB | 16 TB | $131.28/mo | Deploy | |
| hd.pro | 8 | 24 GB | 300 GB | 24 TB | $190.09/mo | Deploy | |
| hd.large | 10 | 32 GB | 400 GB | 32 TB | $244.84/mo | Deploy | |
| hd.xlarge | 12 | 48 GB | 500 GB | 48 TB | $346.22/mo | Deploy |
Bare metal servers with AMD EPYC & Ryzen processors, unmetered bandwidth, and enterprise DDoS protection.
| Model | CPU | RAM | Storage | Port | Bandwidth | Location | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c1.metal.apex | AMD Ryzen 7 5800X 8 cores, 16 threads, 3.8GHz base | 128 GB DDR4 | 2 x 4TB NVME | 1 Gbps | 324 TB | $309.00/mo$309.00/mo- | 3 | Deploy | |
| c1.metal.lite | AMD Ryzen 7 5800X 8 cores, 16 threads, 3.8GHz base | 64 GB DDR4 | 1 x 1TB NVME | 1 Gbps | 324 TB | $239.00/mo$239.00/mo- | 2 | Deploy | |
| c1.metal.ultra | AMD Ryzen 7 5800X 8 cores, 16 threads, 3.8GHz base | 128 GB DDR4 | 2 x 1TB NVME | 1 Gbps | 324 TB | $265.00/mo$265.00/mo- | 2 | Deploy | |
| p1.metal.standard | AMD Ryzen 9 9900X 12 cores, 24 threads, 4.4GHz base | 128 GB DDR5 | 2 x 4TB NVME | 1 Gbps | 324 TB | $350.00/mo$350.00/mo- | 1 | Deploy | |
| p1.metal.lite | AMD Ryzen 9 7900 12 cores, 24 threads, 3.7GHz base | 64 GB DDR5 | 1 x 1TB NVME | 10 Gbps | 324 TB | $249.00/mo$249.00/mo- | 1 | Deploy |
Distribute traffic across your servers with intelligent load balancing. Traffic included in every plan.