Precios Simples y Transparentes
Elige la infraestructura perfecta para tu carga de trabajo. Todos los planes incluyen protección DDoS, almacenamiento NVMe SSD y soporte 24/7.
Elige la infraestructura perfecta para tu carga de trabajo. Todos los planes incluyen protección DDoS, almacenamiento NVMe SSD y soporte 24/7.
Despliega servidores virtuales de alto rendimiento en segundos con facturación por hora y acceso root completo.
| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Ancho de Banda | Precio | Ubicaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dc.starter | 4 | 8 GB | 100 GB | 10 TB | $31.92/mo | Desplegar | |
| dc.small | 8 | 16 GB | 200 GB | 20 TB | $60.31/mo | Desplegar | |
| dc.medium | 12 | 32 GB | 300 GB | 40 TB | $113.03/mo | Desplegar | |
| dc.pro | 16 | 48 GB | 350 GB | 60 TB | $159.67/mo | Desplegar | |
| dc.large | 24 | 64 GB | 400 GB | 80 TB | $202.25/mo | Desplegar | |
| dc.xlarge | 32 | 96 GB | 500 GB | 120 TB | $254.97/mo | Desplegar | |
| dc.xxlarge | 40 | 128 GB | 800 GB | 160 TB | $315.81/mo | Desplegar | |
| dc.xxxlarge | 48 | 192 GB | 1000 GB | 200 TB | $427.33/mo | Desplegar |
| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Ancho de Banda | Precio | Ubicaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gp.nano | 1 | 2 GB | 40 GB | 3 TB | $5.56/mo | Desplegar | |
| gp.micro | 2 | 4 GB | 80 GB | 5 TB | $9.61/mo | Desplegar | |
| gp.starter | 4 | 8 GB | 100 GB | 10 TB | $16.71/mo | Desplegar | |
| gp.small | 8 | 16 GB | 200 GB | 20 TB | $30.90/mo | Desplegar | |
| gp.medium | 12 | 32 GB | 300 GB | 40 TB | $57.26/mo | Desplegar | |
| gp.pro | 16 | 48 GB | 350 GB | 60 TB | $80.58/mo | Desplegar | |
| gp.large | 24 | 64 GB | 400 GB | 80 TB | $101.88/mo | Desplegar | |
| gp.xlarge | 32 | 96 GB | 500 GB | 120 TB | $128.24/mo | Desplegar | |
| gp.xxlarge | 40 | 128 GB | 800 GB | 160 TB | $158.65/mo | Desplegar | |
| gp.xxxlarge | 48 | 192 GB | 1000 GB | 200 TB | $214.42/mo | Desplegar |
| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Ancho de Banda | Precio | Ubicaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rz.nano | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $5.56/mo | Desplegar | |
| rz.micro | 1 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $9.61/mo | Desplegar | |
| rz.starter | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $17.72/mo | Desplegar | |
| rz.small | 4 | 8 GB | 160 GB | 8 TB | $33.94/mo | Desplegar | |
| rz.medium | 8 | 16 GB | 250 GB | 16 TB | $66.39/mo | Desplegar | |
| rz.pro | 8 | 24 GB | 300 GB | 24 TB | $95.79/mo | Desplegar | |
| rz.large | 10 | 32 GB | 400 GB | 32 TB | $123.17/mo | Desplegar | |
| rz.xlarge | 12 | 48 GB | 500 GB | 48 TB | $173.86/mo | Desplegar |
| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Ancho de Banda | Precio | Ubicaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hd.nano | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.62/mo | Desplegar | |
| hd.micro | 1 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $17.72/mo | Desplegar | |
| hd.starter | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $33.94/mo | Desplegar | |
| hd.small | 4 | 8 GB | 160 GB | 8 TB | $66.38/mo | Desplegar | |
| hd.medium | 8 | 16 GB | 250 GB | 16 TB | $131.28/mo | Desplegar | |
| hd.pro | 8 | 24 GB | 300 GB | 24 TB | $190.09/mo | Desplegar | |
| hd.large | 10 | 32 GB | 400 GB | 32 TB | $244.84/mo | Desplegar | |
| hd.xlarge | 12 | 48 GB | 500 GB | 48 TB | $346.22/mo | Desplegar |
Servidores bare metal con procesadores AMD EPYC y Ryzen, ancho de banda ilimitado y protección DDoS enterprise.
| Modelo | CPU | RAM | Disco | Red | Precio | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 5800X | 64 GB DDR4 | 1 x 1TB NVME | 1 Gbps324 TB | $239.00/mo$239.00/mo- | 6 | Desplegar | |
| AMD Ryzen 7 5800X | 128 GB DDR4 | 2 x 4TB NVME | 1 Gbps324 TB | $309.00/mo$309.00/mo- | 4 | Desplegar | |
| AMD Ryzen 7 5800X | 128 GB DDR4 | 2 x 1TB NVME | 1 Gbps324 TB | $265.00/mo$265.00/mo- | 2 | Desplegar | |
| AMD Ryzen 7 5800X | 128 GB DDR4 | 2 x 2TB NVME | 1 Gbps324 TB | $279.00/mo$279.00/mo- | 2 | Desplegar | |
| AMD Ryzen 9 9900X | 128 GB DDR5 | 2 x 4TB NVME | 1 Gbps324 TB | $350.00/mo$350.00/mo- | 2 | Desplegar | |
| AMD EPYC 7502P | 256 GB DDR4 | 2 x 2TB NVME | 10 Gbps324 TB | $564.00/mo$564.00/mo- | 2 | Desplegar | |
| AMD Ryzen 9 7900 | 128 GB DDR5 | 2 x 2TB NVME | 1 Gbps324 TB | $295.00/mo$295.00/mo- | 1 | Desplegar | |
| AMD Ryzen 9 7900 | 128 GB DDR5 | 2 x 4TB NVME | 1 Gbps324 TB | $310.00/mo$310.00/mo- | 1 | Desplegar | |
| AMD Ryzen 7 5700G | 128 GB DDR4 | 2 x 4TB NVME | 1 Gbps324 TB | $325.00/mo$325.00/mo- | 1 | Desplegar | |
| AMD Ryzen 7 5700G | 128 GB DDR4 | 2 x 2TB NVME | 1 Gbps324 TB | $295.00/mo$295.00/mo- | 1 | Desplegar | |
| AMD Ryzen 7 5700G | 64 GB DDR4 | 2 x 2TB NVME | 1 Gbps324 TB | $279.00/mo$279.00/mo- | 1 | Desplegar | |
| AMD EPYC 7502 | 256 GB DDR4 | 2 x 2TB NVME | 10 Gbps324 TB | $519.00/mo$519.00/mo- | 1 | Desplegar |
Nosotros gestionamos el control plane, tú tus cargas de trabajo. Los nodos worker son VPS normales, facturados por hora.
Gestionado, actualizado y monitorizado por nosotros. Incluido en cada clúster.
Control plane con varias réplicas, opcional, para clústeres en producción.
Cualquier plan de Cloud VPS puede ser un worker. Añade o quita nodos cuando quieras.
MySQL, PostgreSQL, Valkey y Kafka totalmente gestionados, con backups automáticos, replicación y failover. El precio mostrado es por nodo.
| Plan | Motor | vCPU | RAM | Almacenamiento | Nodos máx. | Precio/nodo | Ubicaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| postgresql.micro | PostgreSQL | 2 | 4 GB | 60 GB | 3 | $20.28/mo | Desplegar | |
| mysql.micro | MySQL | 2 | 4 GB | 60 GB | 3 | $20.28/mo | Desplegar | |
| valkey.micro | Valkey | 2 | 4 GB | 60 GB | 3 | $20.28/mo | Desplegar | |
| valkey.starter | Valkey | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 | $38.02/mo | Desplegar | |
| mysql.starter | MySQL | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 | $38.02/mo | Desplegar | |
| postgresql.starter | PostgreSQL | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 | $38.02/mo | Desplegar | |
| mysql.small | MySQL | 8 | 16 GB | 160 GB | 3 | $73.51/mo | Desplegar | |
| valkey.small | Valkey | 8 | 16 GB | 160 GB | 3 | $73.51/mo | Desplegar | |
| postgresql.small | PostgreSQL | 8 | 16 GB | 160 GB | 3 | $73.51/mo | Desplegar | |
| mysql.medium | MySQL | 12 | 32 GB | 240 GB | 3 | $139.42/mo | Desplegar | |
| valkey.medium | Valkey | 12 | 32 GB | 240 GB | 3 | $139.42/mo | Desplegar | |
| postgresql.medium | PostgreSQL | 12 | 32 GB | 240 GB | 3 | $139.42/mo | Desplegar | |
| postgresql.pro | PostgreSQL | 16 | 48 GB | 280 GB | 3 | $197.71/mo | Desplegar | |
| mysql.pro | MySQL | 16 | 48 GB | 280 GB | 3 | $197.71/mo | Desplegar | |
| valkey.pro | Valkey | 16 | 48 GB | 280 GB | 3 | $197.71/mo | Desplegar | |
| postgresql.large | PostgreSQL | 24 | 64 GB | 320 GB | 3 | $250.94/mo | Desplegar | |
| mysql.large | MySQL | 24 | 64 GB | 320 GB | 3 | $250.94/mo | Desplegar | |
| valkey.large | Valkey | 24 | 64 GB | 320 GB | 3 | $250.94/mo | Desplegar |
Buckets compatibles con S3 con pago por uso: almacenamiento, tráfico de salida y peticiones. El tráfico de entrada es gratis.
| Tier | Ubicación | Almacenamiento | Salida | Clase A | Clase B |
|---|---|---|---|---|---|
Infrequent Accesshdd | $9.00/TiB-mes $0.008789/GiB-mes | $10.00/TiB $0.009766/GiB | $0.0060/1k | $0.0006/1k | |
Standardssd | Próximamente | ||||
Clase A: escrituras y listados. Clase B: lecturas.
Crear un bucketDistribución de contenido global desde 5 ubicaciones edge. Tráfico facturado por GB, por hora y por continente.
Distribuye el tráfico entre tus servidores con balanceo de carga inteligente. Tráfico incluido en todos los planes.
Da salida a Internet a tus instancias privadas sin exponerlas con una IP pública.
Una sola API key para todos los modelos. Pagas por token a precio de proveedor, en una única factura.
| Modelo | Proveedor | Contexto | Entrada /1M | Salida /1M |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5-1 | anthropic | 1000K | $12.50 | $62.50 |
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4-5 | anthropic | 200K | $1.25 | $6.25 |
Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4-5 | anthropic | 200K | $6.25 | $31.25 |
Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4-6 | anthropic | 1000K | $6.25 | $31.25 |
Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4-7 | anthropic | 1000K | $6.25 | $31.25 |
Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4-8 | anthropic | 1000K | $6.25 | $31.25 |
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | anthropic | 1000K | $6.25 | $31.25 |
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4-5 | anthropic | 1000K | $3.75 | $18.75 |
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4-6 | anthropic | 1000K | $3.75 | $18.75 |
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | 1000K | $2.50 | $12.50 |
DeepSeek V3.2 Chat deepseek/deepseek-chat | deepseek | 1000K | $0.550 | $1.65 |
DeepSeek V3.2 Reasoner deepseek/deepseek-reasoner | deepseek | 1000K | $0.550 | $1.65 |
DeepSeek V4 Flash deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 1000K | $0.375 | $1.50 |
DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 1000K | $1.65 | $4.95 |
Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | 1049K | $0.375 | $3.13 | |
Gemini 2.5 Flash-Lite google/gemini-2.5-flash-lite | 1049K | $0.125 | $0.500 | |
Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | 1049K | $1.56 | $12.50 | |
Gemini 3.1 Flash-Lite google/gemini-3.1-flash-lite | 1049K | $0.313 | $1.88 | |
Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | 1049K | $1.88 | $11.25 | |
Gemini 3.5 Flash-Lite google/gemini-3.5-flash-lite | 1049K | $0.375 | $3.13 | |
Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | 1049K | $0.938 | $4.69 | |
Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | 1049K | $0.938 | $4.69 | |
Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | 1049K | $0.938 | $4.69 | |
GPT-4.1 openai/gpt-4.1 | openai | 1048K | $2.50 | $10.00 |
GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini | openai | 1048K | $0.500 | $2.00 |
GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | openai | 1048K | $0.125 | $0.500 |
GPT-4o openai/gpt-4o | openai | 128K | $3.13 | $12.50 |
GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | openai | 400K | $0.313 | $2.50 |
GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | openai | 400K | $0.063 | $0.500 |
GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | openai | 400K | $1.56 | $12.50 |
GPT-5.2 openai/gpt-5.2 | openai | 400K | $2.19 | $17.50 |
GPT-5.4 openai/gpt-5.4 | openai | 1050K | $3.13 | $18.75 |
GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | openai | 1050K | $0.938 | $5.63 |
GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | openai | 1050K | $0.250 | $1.56 |
GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | openai | 1050K | $6.25 | $37.50 |
GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | openai | 1050K | $0.250 | $1.50 |
GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | openai | 1050K | $5.00 | $25.00 |
GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | openai | 1050K | $2.50 | $15.00 |
o3 openai/o3 | openai | 200K | $2.50 | $10.00 |
Grok 4 xai/grok-4 | xai | 256K | $3.75 | $18.75 |
Grok 4 Fast xai/grok-4-fast | xai | 2000K | $0.250 | $0.625 |
Grok 4.20 Non-Reasoning xai/grok-4.20-0309-non-reasoning | xai | 1000K | $1.56 | $3.13 |
Grok 4.20 Reasoning xai/grok-4.20-0309-reasoning | xai | 1000K | $1.56 | $3.13 |
Grok 4.3 xai/grok-4.3 | xai | 1000K | $1.56 | $3.13 |
Grok 4.5 xai/grok-4.5 | xai | 500K | $2.50 | $7.50 |
Grok 4.6 xai/grok-4.6 | xai | 500K | $2.50 | $7.50 |
Grok Build 0.1 xai/grok-build-0.1 | xai | 256K | $1.25 | $2.50 |
Precios por 1M de tokens. Sin suscripción ni gasto mínimo.
Conseguir API keyServicios que se facturan sobre un recurso, y todo lo que nunca cobramos.
La primera IPv4 pública asociada a un servidor.
Cada IPv4 pública extra en el mismo servidor.
Recargo sobre el precio por hora del VPS al activar los backups programados.
Solo se cobra al superar el tráfico incluido en tu plan.
DNS con failover y monitorización automática de endpoints, por check.