VPS con puerto de 10 Gbps
Sube el puerto público de cualquier VPS de 1 a 10 Gbps por un precio mensual fijo, facturado por horas, en Barcelona, Houston y Miami.
+$20 al mes, facturado por horas
Qué cambia con un puerto de 10 Gbps
El puerto público de un VPS funciona a 1 Gbps. El addon lo sube a 10 Gbps.
Un puerto público más ancho
Hasta diez veces más velocidad en el tráfico público, con las mismas IP.
Mismo servidor, sin migrar
Añádelo a un VPS en marcha desde la pestaña Addons. Sin cortes.
Calculadora de tiempo de transferencia
Elige un volumen de datos y compara el tiempo de transferencia con cada puerto.
Tiempo para mover 1 TB
A velocidad de línea, el puerto de 10 Gbps necesita una décima parte del tiempo.
Tiempo teórico a velocidad de línea, sin contar la sobrecarga de los protocolos. El puerto va sobre una red compartida, sin garantía de caudal.
Para qué sirve un puerto de 10 Gbps
Cargas de trabajo de alto ancho de banda que mueven muchos datos.
Distribución de vídeo y contenido multimedia
Sirve archivos y emisiones grandes, o úsalo como origen de una CDN.
Descargas grandes y réplicas
Aloja imágenes de instalación, réplicas de paquetes y archivos grandes.
Copias de seguridad y replicación
Mueve copias y replica datos en menos tiempo.
Conjuntos de datos y modelos de IA
Mueve datos de entrenamiento y pesos de modelos más rápido.
Planes y precios con el puerto de 10 Gbps
Cualquier plan de VPS puede llevar el addon, por $20 al mes además del plan.
| Plan | vCPU | RAM | Disco | Tráfico incluido | VPS al mes | Con puerto de 10 Gbps al mes | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gp.nano | 1 | 2 GB | 40 GB | 3 TB | $5.56 | $25.56 | Desplegar |
| gp.micro | 2 | 4 GB | 80 GB | 5 TB | $9.61 | $29.61 | Desplegar |
| gp.starter | 4 | 8 GB | 100 GB | 10 TB | $16.71 | $36.71 | Desplegar |
| gp.small | 8 | 16 GB | 200 GB | 20 TB | $30.90 | $50.90 | Desplegar |
| gp.medium | 12 | 32 GB | 300 GB | 40 TB | $57.26 | $77.26 | Desplegar |
| gp.pro | 16 | 48 GB | 350 GB | 60 TB | $80.58 | $100.58 | Desplegar |
| gp.large | 24 | 64 GB | 400 GB | 80 TB | $101.88 | $121.88 | Desplegar |
| gp.xlarge | 32 | 96 GB | 500 GB | 120 TB | $128.24 | $148.24 | Desplegar |
| gp.xxlarge | 40 | 128 GB | 800 GB | 160 TB | $158.65 | $178.65 | Desplegar |
| gp.xxxlarge | 48 | 192 GB | 1000 GB | 200 TB | $214.42 | $234.42 | Desplegar |
| Plan | vCPU | RAM | Disco | Tráfico incluido | VPS al mes | Con puerto de 10 Gbps al mes | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dc.starter | 4 | 8 GB | 100 GB | 10 TB | $31.92 | $51.92 | Desplegar |
| dc.small | 8 | 16 GB | 200 GB | 20 TB | $60.31 | $80.31 | Desplegar |
| dc.medium | 12 | 32 GB | 300 GB | 40 TB | $113.03 | $133.03 | Desplegar |
| dc.pro | 16 | 48 GB | 350 GB | 60 TB | $159.67 | $179.67 | Desplegar |
| dc.large | 24 | 64 GB | 400 GB | 80 TB | $202.25 | $222.25 | Desplegar |
| dc.xlarge | 32 | 96 GB | 500 GB | 120 TB | $254.97 | $274.97 | Desplegar |
| dc.xxlarge | 40 | 128 GB | 800 GB | 160 TB | $315.81 | $335.81 | Desplegar |
| dc.xxxlarge | 48 | 192 GB | 1000 GB | 200 TB | $427.33 | $447.33 | Desplegar |
| Plan | vCPU | RAM | Disco | Tráfico incluido | VPS al mes | Con puerto de 10 Gbps al mes | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rz.nano | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $5.56 | $25.56 | Desplegar |
| rz.micro | 1 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $9.61 | $29.61 | Desplegar |
| rz.starter | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $17.72 | $37.72 | Desplegar |
| rz.small | 4 | 8 GB | 160 GB | 8 TB | $33.94 | $53.94 | Desplegar |
| rz.medium | 8 | 16 GB | 250 GB | 16 TB | $66.39 | $86.39 | Desplegar |
| rz.pro | 8 | 24 GB | 300 GB | 24 TB | $95.79 | $115.79 | Desplegar |
| rz.large | 10 | 32 GB | 400 GB | 32 TB | $123.17 | $143.17 | Desplegar |
| rz.xlarge | 12 | 48 GB | 500 GB | 48 TB | $173.86 | $193.86 | Desplegar |
| Plan | vCPU | RAM | Disco | Tráfico incluido | VPS al mes | Con puerto de 10 Gbps al mes | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hd.nano | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.62 | $29.62 | Desplegar |
| hd.micro | 1 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $17.72 | $37.72 | Desplegar |
| hd.starter | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $33.94 | $53.94 | Desplegar |
| hd.small | 4 | 8 GB | 160 GB | 8 TB | $66.38 | $86.38 | Desplegar |
| hd.medium | 8 | 16 GB | 250 GB | 16 TB | $131.28 | $151.28 | Desplegar |
| hd.pro | 8 | 24 GB | 300 GB | 24 TB | $190.09 | $210.09 | Desplegar |
| hd.large | 10 | 32 GB | 400 GB | 32 TB | $244.84 | $264.84 | Desplegar |
| hd.xlarge | 12 | 48 GB | 500 GB | 48 TB | $346.22 | $366.22 | Desplegar |
Las cifras mensuales son la tarifa por hora x 730 horas más la dirección IPv4 dedicada. Tanto el VPS como el puerto se facturan por horas. Precios en USD.
El tráfico incluido no cambia
El addon sube la velocidad, no el tráfico incluido en tu plan.
Tráfico en exceso
El tráfico público por encima de lo incluido se factura a $2 por TB, como en cualquier VPS. El puerto no se corta.
Avisos por email
Te escribimos cuando te acercas al tráfico incluido y cuando lo superas.
Requisitos
- Un VPS en Barcelona, Houston o Miami, de cualquier plan, en un proyecto facturado por horas y con IP pública.
- Una organización con al menos 7 días de antigüedad, con al menos un pago realizado y saldo positivo. El crédito promocional no cuenta como pago.
Preguntas frecuentes
Despliega un VPS de 10 Gbps
Elige un plan, marca Puerto de 10 Gbps en Addons y despliega. Se factura por horas.