Planes
Planes para cada equipo
Todas las organizaciones empiezan en Free. Los planes de pago añaden crédito mensual, más miembros, soporte prioritario y consumos incluidos.
Precios en USD.
Pro
Para equipos con cargas en producción.
$20/ mes
Precios en USD.
$5 de crédito en tu cuenta cada mes
Business
Para empresas que necesitan SSO, más usuarios y soporte más rápido.
$150/ mes
Precios en USD.
$25 de crédito en tu cuenta cada mes
Enterprise
Límites a medida, nodos dedicados y contrato.
A medida
Contrato adaptado a tu organización.
Compara los planes
Lo que incluye cada plan, lado a lado.
| Característica | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Crédito mensual en la cuenta | $5 | $25 | ||
| Miembros del equipo | 5 | 15 | 50 | Ilimitado |
| Inicio de sesión único (SSO) | ||||
| Nivel de soporte | Estándar | Prioritario | Business | Dedicado |
| Tickets urgentes incluidos al mes | 1 | 5 | 20 | |
| Crédito de AI Gateway al mes | $5 | $20 | ||
| Tráfico CDN incluido al mes | 100 GB | 1000 GB | ||
| Health checks DNS incluidos | 2 | 10 | ||
| Reglas ACL AntiDDoS por IP | 20 | 50 | 100 | 250 |
| IPs con protección AntiDDoS Premium | 2 | |||
| Peers BGP por red privada | 8 | 8 | 16 | 32 |
| Alertas de stock anticipadas | 15 min antes | 60 min antes | 60 min antes | |
| Acceso a liquidación de baremetal | ||||
| Elegible para BYOIP | ||||
| Elegible para nodos dedicados |
Los consumos mensuales incluidos se reinician al empezar cada mes de facturación. Elegible significa que el servicio se puede contratar aparte.